Таблица быстрых ссылок по астрологии
Таблица быстрых ссылок по астрологии ZenRoot: удобный сервис для поиска основной информации, такой как символы планет и орбисы аспектов.
Знаки Зодиака (Zodiac Signs)
Таблица символов знаков Зодиака, включающая стихии, модальности и планеты-управители.
| Символ | Название Знака | Английский | Стихия | Модальность | Управитель |
|---|---|---|---|---|---|
| ♈ | Овен | Aries | Огонь | Кардинальный | Марс |
| ♉ | Телец | Taurus | Земля | Фиксированный | Венера |
| ♊ | Близнецы | Gemini | Воздух | Мутабельный | Меркурий |
| ♋ | Рак | Cancer | Вода | Кардинальный | Луна |
| ♌ | Лев | Leo | Огонь | Фиксированный | Солнце |
| ♍ | Дева | Virgo | Земля | Мутабельный | Меркурий |
| ♎ | Весы | Libra | Воздух | Кардинальный | Венера |
| ♏ | Скорпион | Scorpio | Вода | Фиксированный | Плутон |
| ♐ | Стрелец | Sagittarius | Огонь | Мутабельный | Юпитер |
| ♑ | Козерог | Capricorn | Земля | Кардинальный | Сатурн |
| ♒ | Водолей | Aquarius | Воздух | Фиксированный | Уран |
| ♓ | Рыбы | Pisces | Вода | Мутабельный | Нептун |
Планеты и фиктивные точки (Planets & Points)
Таблица соответствия символов десяти планет и ключевых фиктивных точек, включая элементы и основные ключевые слова.
| Символ | Название планеты | Английский | Стихия | Ключевые слова |
|---|---|---|---|---|
| ☉ | Солнце | Sun | Огонь | Я, Жизненная сила, Эго, Цель |
| ☽ | Луна | Moon | Вода | Эмоции, Инстинкты, Привычки, Бессознательное |
| ☿ | Меркурий | Mercury | Воздух Земля | Общение, Интеллект, Логика, Путешествия |
| ♀ | Венера | Venus | Земля Воздух | Любовь, Красота, Ценности, Деньги |
| ♂ | Марс | Mars | Огонь Вода | Действие, Желание, Агрессия, Энергия |
| ♃ | Юпитер | Jupiter | Огонь Вода | Расширение, Рост, Удача, Философия |
| ♄ | Сатурн | Saturn | Земля Воздух | Ограничение, Структура, Дисциплина, Время |
| ♅ | Уран | Uranus | Воздух | Инновации, Бунт, Перемены, Пробуждение |
| ♆ | Нептун | Neptune | Вода | Сны, Иллюзия, Духовность, Замешательство |
| ♇ | Плутон | Pluto | Вода | Трансформация, Сила, Перерождение, Интенсивность |
| ⚷ | Хирон | Chiron | Земля | Раненый Целитель, Интеграция |
| ☊ | Северный Узел | North Node | Судьба, Путь будущего, Рост | |
| ☋ | Южный Узел | South Node | Прошлая жизнь, Карма, Зона комфорта | |
| ⚸ | Лилит | Lilith | Дикая женственность, Независимость, Табу | |
| ⊗ | Part of Fortune | Part of Fortune | Joy, Prosperity, Удача, Well-being |
Четыре Угловые Точки (Four Angles)
Таблица символов четырёх угловых точек в натальной карте.
| Символ | Название Угла | Ключевые слова |
|---|---|---|
| Asc | Асцендент | Персона, Образ себя, Внешность, Первые впечатления |
| Mc | Середина Неба | Карьера, Публичный образ, Статус, Цели |
| Dsc | Десцендент | Партнёрства, Окружающие, Открытые враги, Проекция |
| Ic | Надир | Дом, Корни, Семья, Фундамент |
Орбисы аспектов (Aspect Orbs)
Определение углов основных аспектов и рекомендуемые диапазоны орбисов.
| Символ | Название аспекта | Угол | Орбис (Диапазон) |
|---|---|---|---|
| ☌ | Соединение | 0° | 8° - 10° |
| ☍ | Оппозиция | 180° | 8° - 10° |
| △ | Трин | 120° | 6° - 8° |
| □ | Квадратура | 90° | 6° - 8° |
| ⚹ | Секстиль | 60° | 3° - 4° |
Пример натальной карты (Chart Wheel Example)
Пример транзитной карты (на основе текущего времени UTC).