占星速查工具表
ZenRoot 占星速查工具表,为您提供便捷的行星符号、相位容许度等基础数据查询服务。
Signs
黄道十二星座
黄道十二星座符号对照表,包含元素、模式及守护星。
| 符号 | 星座名称 | 英语 | 元素 | 模式 | 守护星 |
|---|---|---|---|---|---|
| ♈ | 白羊座 | Aries | 火象 | 基本 | 火星 |
| ♉ | 金牛座 | Taurus | 土象 | 固定 | 金星 |
| ♊ | 双子座 | Gemini | 风象 | 变动 | 水星 |
| ♋ | 巨蟹座 | Cancer | 水象 | 基本 | 月亮 |
| ♌ | 狮子座 | Leo | 火象 | 固定 | 太阳 |
| ♍ | 处女座 | Virgo | 土象 | 变动 | 水星 |
| ♎ | 天秤座 | Libra | 风象 | 基本 | 金星 |
| ♏ | 天蝎座 | Scorpio | 水象 | 固定 | 冥王星 |
| ♐ | 射手座 | Sagittarius | 火象 | 变动 | 木星 |
| ♑ | 摩羯座 | Capricorn | 土象 | 基本 | 土星 |
| ♒ | 水瓶座 | Aquarius | 风象 | 固定 | 天王星 |
| ♓ | 双鱼座 | Pisces | 水象 | 变动 | 海王星 |
Planets
行星与虚点
十大行星及关键虚点的符号对照表,包含元素属性与核心关键词。
| 符号 | 行星名称 | 英语 | 元素 | 关键词 |
|---|---|---|---|---|
| ☉ | 太阳 | Sun | 火象 | 自我, 活力, 自我意识, 人生目的 |
| ☽ | 月亮 | Moon | 水象 | 情绪, 本能, 习惯, 潜意识 |
| ☿ | 水星 | Mercury | 风象 土象 | 沟通, 智力, 逻辑, 旅行 |
| ♀ | 金星 | Venus | 土象 风象 | 爱情, 美, 价值观, 金钱 |
| ♂ | 火星 | Mars | 火象 水象 | 行动, 欲望, 攻击性, 能量 |
| ♃ | 木星 | Jupiter | 火象 水象 | 扩张, 成长, 好运, 哲学 |
| ♄ | 土星 | Saturn | 土象 风象 | 限制, 结构, 自律, 时间 |
| ♅ | 天王星 | Uranus | 风象 | 创新, 叛逆, 改变, 觉醒 |
| ♆ | 海王星 | Neptune | 水象 | 梦境, 幻象, 灵性, 困惑 |
| ♇ | 冥王星 | Pluto | 水象 | 转化, 力量, 重生, 强度 |
| ⚷ | 凯龙星 | Chiron | 土象 | 受伤的疗愈者, 整合 |
| ☊ | 北交点 | North Node | 命运, 未来之路, 成长 | |
| ☋ | 南交点 | South Node | 前世, 业力, 舒适区 | |
| ⚸ | 莉莉丝 | Lilith | 野性女性, 独立, 禁忌 | |
| ⊗ | Part of Fortune | Part of Fortune | Joy, Prosperity, 好运, Well-being |
Angles
四大轴点
星盘中的四大轴点符号对照表。
| 符号 | 轴点名称 | 关键词 |
|---|---|---|
| Asc | 上升点 | 人格面具, 自我形象, 外貌, 第一印象 |
| Mc | 天顶 | 事业, 公众形象, 社会地位, 目标 |
| Dsc | 下降点 | 伴侣与合作, 他人, 公开的敌人, 投射 |
| Ic | 天底 | 家园, 根源, 家庭, 根基 |
Aspects
相位容许度 (Aspect Orbs)
主要相位的角度定义与推荐容许度范围(Orb)。
| 符号 | 相位名称 | 轴点 | 容许度 (范围) |
|---|---|---|---|
| ☌ | 合相 | 0° | 8° - 10° |
| ☍ | 对冲 | 180° | 8° - 10° |
| △ | 三分相 | 120° | 6° - 8° |
| □ | 刑相 | 90° | 6° - 8° |
| ⚹ | 六分相 | 60° | 3° - 4° |
Chart
星盘示例 (Chart Wheel Example)
天象盘示例 (基于UTC当前时间)。