점성술 빠른 참조 도구표
ZenRoot 점성술 빠른 참조 도구표는 행성 기호, 위상 허용 오차 등 기본적인 데이터를 편리하게 조회할 수 있는 서비스를 제공합니다.
Signs
황도 12궁 (조디악 사인)
황도 12궁 사인 기호표: 원소, 양상 및 수호성 포함
| 기호 | 사인 이름 | 영어 | 원소 | 양상 | 수호성 |
|---|---|---|---|---|---|
| ♈ | 양자리 | Aries | 불 | 활동궁 | 화성 |
| ♉ | 황소자리 | Taurus | 땅 | 고정궁 | 금성 |
| ♊ | 쌍둥이자리 | Gemini | 공기 | 변동궁 | 수성 |
| ♋ | 게자리 | Cancer | 물 | 활동궁 | 달 |
| ♌ | 사자자리 | Leo | 불 | 고정궁 | 태양 |
| ♍ | 처녀자리 | Virgo | 땅 | 변동궁 | 수성 |
| ♎ | 천칭자리 | Libra | 공기 | 활동궁 | 금성 |
| ♏ | 전갈자리 | Scorpio | 물 | 고정궁 | 명왕성 |
| ♐ | 사수자리 | Sagittarius | 불 | 변동궁 | 목성 |
| ♑ | 염소자리 | Capricorn | 땅 | 활동궁 | 토성 |
| ♒ | 물병자리 | Aquarius | 공기 | 고정궁 | 천왕성 |
| ♓ | 물고기자리 | Pisces | 물 | 변동궁 | 해왕성 |
Planets
행성 및 가상점 (Planets & Points)
10대 행성 및 주요 가상점의 기호 대조표입니다. 원소 속성과 핵심 키워드를 포함합니다.
| 기호 | 행성 이름 | 영어 | 원소 | 키워드 |
|---|---|---|---|---|
| ☉ | 태양 | Sun | 불 | 자기, 활력, 자아, 목적 |
| ☽ | 달 | Moon | 물 | 감정, 본능, 습관, 무의식 |
| ☿ | 수성 | Mercury | 공기 땅 | 소통, 지성, 논리, 여행 |
| ♀ | 금성 | Venus | 땅 공기 | 연애 운, 아름다움, 가치관, 재물 |
| ♂ | 화성 | Mars | 불 물 | 행동, 욕망, 공격성, 에너지 |
| ♃ | 목성 | Jupiter | 불 물 | 확장, 성장, 행운, 철학 |
| ♄ | 토성 | Saturn | 땅 공기 | 제약, 구조, 규율, 시간 |
| ♅ | 천왕성 | Uranus | 공기 | 혁신, 반항, 변화, 각성 |
| ♆ | 해왕성 | Neptune | 물 | 꿈, 환상, 영성, 혼란 |
| ♇ | 명왕성 | Pluto | 물 | 변형, 힘, 재생, 강렬함 |
| ⚷ | 카이론 | Chiron | 땅 | 상처 입은 치유자, 통합 |
| ☊ | 북노드 | North Node | 운명, 미래의 길, 성장 | |
| ☋ | 남노드 | South Node | 전생, 카르마, 편안한 영역 | |
| ⚸ | 릴리스 | Lilith | 야성적인 여성성, 독립, 금기 | |
| ⊗ | Part of Fortune | Part of Fortune | Joy, Prosperity, 행운, Well-being |
Angles
4대 앵글 (Four Angles)
점성술 차트 4대 앵글 기호표.
| 기호 | 앵글 이름 | 키워드 |
|---|---|---|
| Asc | 어센던트 | 페르소나, 자아상, 외모, 첫인상 |
| Mc | 미드헤븐 | 직업 운, 대중적 이미지, 지위, 목표 |
| Dsc | 디센던트 | 파트너십, 타인, 공개적인 적, 투사 |
| Ic | 이뭄 코엘리 | 가정, 뿌리, 가족, 기반 |
Aspects
위상 허용 오차 (Aspect Orbs)
주요 어스펙트(aspect)의 각도 정의 및 권장 오차 범위(Orb).
| 기호 | 위상 이름 | 각도 | 허용 오차 (범위) |
|---|---|---|---|
| ☌ | 컨정션 | 0° | 8° - 10° |
| ☍ | 오포지션 | 180° | 8° - 10° |
| △ | 트라인 | 120° | 6° - 8° |
| □ | 스퀘어 | 90° | 6° - 8° |
| ⚹ | 섹스타일 | 60° | 3° - 4° |
Chart
천궁도 예시 (Chart Wheel Example)
천체 운세 차트 예시 (UTC 현재 시간 기준).