Tabla de referencia rápida astrológica
Tabla de consulta rápida de astrología ZenRoot, que le proporciona un cómodo servicio de consulta de datos básicos como símbolos planetarios y orbes de aspectos.
Signos Zodiacales (Zodiac Signs)
Tabla de símbolos de los doce signos zodiacales, incluyendo elementos, modos y planetas regentes.
| Símbolo | Nombre del Signo | Inglés | Elemento | Modalidad | Regente |
|---|---|---|---|---|---|
| ♈ | Aries | Aries | Fuego | Cardinal | Marte |
| ♉ | Tauro | Taurus | Tierra | Fijo | Venus |
| ♊ | Géminis | Gemini | Aire | Mutable | Mercurio |
| ♋ | Cáncer | Cancer | Agua | Cardinal | Luna |
| ♌ | Leo | Leo | Fuego | Fijo | Sol |
| ♍ | Virgo | Virgo | Tierra | Mutable | Mercurio |
| ♎ | Libra | Libra | Aire | Cardinal | Venus |
| ♏ | Escorpio | Scorpio | Agua | Fijo | Plutón |
| ♐ | Sagitario | Sagittarius | Fuego | Mutable | Júpiter |
| ♑ | Capricornio | Capricorn | Tierra | Cardinal | Saturno |
| ♒ | Acuario | Aquarius | Aire | Fijo | Urano |
| ♓ | Piscis | Pisces | Agua | Mutable | Neptuno |
Planetas y Puntos Ficticios (Planets & Points)
Tabla comparativa de símbolos para los diez planetas principales y puntos ficticios clave, incluyendo atributos elementales y palabras clave principales.
| Símbolo | Nombre del Planeta | Inglés | Elemento | Palabras clave |
|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | Sun | Fuego | El Ser, Vitalidad, El Ego, Propósito |
| ☽ | Luna | Moon | Agua | Emociones, Instintos, Hábitos, El Inconsciente |
| ☿ | Mercurio | Mercury | Aire Tierra | Comunicación, Intelecto, Lógica, Viajes |
| ♀ | Venus | Venus | Tierra Aire | Amor, Belleza, Valores, Dinero |
| ♂ | Marte | Mars | Fuego Agua | Acción, Deseo, Agresión, Energía |
| ♃ | Júpiter | Jupiter | Fuego Agua | Expansión, Crecimiento, Suerte, Filosofía |
| ♄ | Saturno | Saturn | Tierra Aire | Restricción, Estructura, Disciplina, Tiempo |
| ♅ | Urano | Uranus | Aire | Innovación, Rebeldía, Cambio, Despertar |
| ♆ | Neptuno | Neptune | Agua | Sueños, Ilusión, Espiritualidad, Confusión |
| ♇ | Plutón | Pluto | Agua | Transformación, Poder, Renacimiento, Intensidad |
| ⚷ | Quirón | Chiron | Tierra | El Sanador Herido, Integración |
| ☊ | Nodo Norte | North Node | Destino, Camino Futuro, Crecimiento | |
| ☋ | Nodo Sur | South Node | Vida Pasada, Karma, Zona de Confort | |
| ⚸ | Lilith | Lilith | La Feminidad Salvaje, Independencia, Tabúes | |
| ⊗ | Part of Fortune | Part of Fortune | Joy, Prosperity, Suerte, Well-being |
Los Cuatro Ángulos Principales (Four Angles)
Tabla de símbolos de los cuatro ángulos principales en la carta astral.
| Símbolo | Nombre del Ángulo | Palabras clave |
|---|---|---|
| Asc | Ascendente | Persona, Autoimagen, Apariencia, Primeras impresiones |
| Mc | Medio Cielo | Carrera, Imagen pública, Estatus, Metas |
| Dsc | Descendente | Asociaciones, Otros, Enemigos declarados, Proyección |
| Ic | Bajo Cielo | Hogar, Raíces, Familia, Cimientos |
Orbes de Aspectos (Aspect Orbs)
Definición de los ángulos de los aspectos mayores y el rango de orbe (Orbe) recomendado.
| Símbolo | Nombre del Aspecto | Ángulo | Orbe (Rango) |
|---|---|---|---|
| ☌ | Conjunción | 0° | 8° - 10° |
| ☍ | Oposición | 180° | 8° - 10° |
| △ | Trino | 120° | 6° - 8° |
| □ | Cuadratura | 90° | 6° - 8° |
| ⚹ | Sextil | 60° | 3° - 4° |
Ejemplo de Carta Natal (Chart Wheel Example)
Ejemplo de Carta del Momento (basado en la hora UTC actual).