ज्योतिष द्रुत सन्दर्भ उपकरण तालिका
ZenRoot ज्योतिष द्रुत सन्दर्भ तालिकाले तपाईंलाई ग्रह प्रतीकहरू, सम्बन्ध अनुमेयता (orb) र अन्य आधारभूत डेटा क्वेरी सेवाहरू प्रदान गर्दछ।
बाह्र राशिहरू (Zodiac Signs)
बाह्र राशिका प्रतीक चिन्हहरूको तालिका, तत्व, प्रकृति र शासक ग्रह सहित।
| प्रतीक | राशिको नाम | अंग्रेजी | तत्व | प्रकृति | शासक ग्रह |
|---|---|---|---|---|---|
| ♈ | मेष | Aries | अग्नि | चर | मंगल |
| ♉ | वृष | Taurus | पृथ्वी | स्थिर | शुक्र |
| ♊ | मिथुन | Gemini | वायु | द्विस्वभाव | बुध |
| ♋ | कर्कट | Cancer | जल | चर | चन्द्रमा |
| ♌ | सिंह | Leo | अग्नि | स्थिर | सूर्य |
| ♍ | कन्या | Virgo | पृथ्वी | द्विस्वभाव | बुध |
| ♎ | तुला | Libra | वायु | चर | शुक्र |
| ♏ | वृश्चिक | Scorpio | जल | स्थिर | प्लुटो |
| ♐ | धनु | Sagittarius | अग्नि | द्विस्वभाव | बृहस्पति |
| ♑ | मकर | Capricorn | पृथ्वी | चर | शनि |
| ♒ | कुम्भ | Aquarius | वायु | स्थिर | अरुण |
| ♓ | मीन | Pisces | जल | द्विस्वभाव | नेप्च्युन |
ग्रह र बिन्दुहरू (Planets & Points)
दस ग्रह र मुख्य काल्पनिक बिन्दुहरूको प्रतीक तुलना तालिका, जसमा तत्व गुणहरू र मुख्य कुञ्जी शब्दहरू समावेश छन्।
| प्रतीक | ग्रहको नाम | अंग्रेजी | तत्व | कुञ्जी शब्दहरू |
|---|---|---|---|---|
| ☉ | सूर्य | Sun | अग्नि | आत्म, जीवनशक्ति, अहम्, उद्देश्य |
| ☽ | चन्द्रमा | Moon | जल | भावनाहरू, वृत्तिहरू, बानीहरू, अचेतन |
| ☿ | बुध | Mercury | वायु पृथ्वी | सञ्चार, बुद्धि, तर्क, यात्रा |
| ♀ | शुक्र | Venus | पृथ्वी वायु | प्रेम, सौन्दर्य, मूल्यहरू, धन |
| ♂ | मंगल | Mars | अग्नि जल | कार्य, इच्छा, आक्रामकता, ऊर्जा |
| ♃ | बृहस्पति | Jupiter | अग्नि जल | विस्तार, वृद्धि, भाग्य, दर्शन |
| ♄ | शनि | Saturn | पृथ्वी वायु | प्रतिबन्ध, संरचना, अनुशासन, समय |
| ♅ | अरुण | Uranus | वायु | नवीनता, विद्रोह, परिवर्तन, जागरण |
| ♆ | नेप्च्युन | Neptune | जल | सपनाहरू, भ्रम, आध्यात्मिकता, अलमल |
| ♇ | प्लुटो | Pluto | जल | रूपान्तरण, शक्ति, पुनर्जन्म, तीव्रता |
| ⚷ | काइरन | Chiron | पृथ्वी | पीडित उपचारकर्ता, एकीकरण |
| ☊ | राहु | North Node | नियति, भविष्यको मार्ग, वृद्धि | |
| ☋ | केतु | South Node | पूर्वजन्म, कर्म, सुविधा क्षेत्र | |
| ⚸ | लिलिथ | Lilith | जंगली नारी, स्वतन्त्रता, निषेधहरू | |
| ⊗ | Part of Fortune | Part of Fortune | Joy, Prosperity, भाग्य, Well-being |
चार मुख्य कोणहरू (Four Angles)
जन्मकुण्डलीमा चार मुख्य कोणहरूको प्रतीक चिन्ह तालिका।
| प्रतीक | कोणको नाम | कुञ्जी शब्दहरू |
|---|---|---|
| Asc | लग्न | व्यक्तित्व, आत्म-छवि, उपस्थिति, पहिलो छाप |
| Mc | दशम भाव | करियर, सार्वजनिक छवि, स्थिति, लक्ष्यहरू |
| Dsc | सप्तम भाव | साझेदारीहरू, अरू, खुला शत्रुहरू, प्रक्षेपण |
| Ic | चतुर्थ भाव | घर, जराहरू, परिवार, आधारहरू |
सम्बन्ध अनुमेयता (Aspect Orbs)
मुख्य पक्षहरूको कोणीय परिभाषा र सिफारिस गरिएको सहिष्णुता दायरा (Orb)।
| प्रतीक | सम्बन्धको नाम | कोण | अनुमेयता (दायरा) |
|---|---|---|---|
| ☌ | युति | 0° | 8° - 10° |
| ☍ | प्रतिपक्षी | 180° | 8° - 10° |
| △ | त्रिकोण | 120° | 6° - 8° |
| □ | वर्ग | 90° | 6° - 8° |
| ⚹ | सेक्स्टाइल | 60° | 3° - 4° |
जन्मकुण्डली उदाहरण (Chart Wheel Example)
आकाशीय चक्रको उदाहरण (UTC वर्तमान समयमा आधारित)।