占星速查工具表
ZenRoot 占星速查工具表,為您提供便捷的行星符號、相位容許度等基礎數據查詢服務。
Signs
十二星座 (Zodiac Signs)
黃道十二星座符號對照表,包含元素、模式及守護星。
| 符號 | 星座名稱 | English | 元素 | 形態 | 守護星 |
|---|---|---|---|---|---|
| ♈ | 白羊座 | Aries | 火象 | 開創 | 火星 |
| ♉ | 金牛座 | Taurus | 土象 | 固定 | 金星 |
| ♊ | 雙子座 | Gemini | 風象 | 變動 | 水星 |
| ♋ | 巨蟹座 | Cancer | 水象 | 開創 | 月亮 |
| ♌ | 獅子座 | Leo | 火象 | 固定 | 太陽 |
| ♍ | 處女座 | Virgo | 土象 | 變動 | 水星 |
| ♎ | 天秤座 | Libra | 風象 | 開創 | 金星 |
| ♏ | 天蠍座 | Scorpio | 水象 | 固定 | 冥王星 |
| ♐ | 射手座 | Sagittarius | 火象 | 變動 | 木星 |
| ♑ | 摩羯座 | Capricorn | 土象 | 開創 | 土星 |
| ♒ | 水瓶座 | Aquarius | 風象 | 固定 | 天王星 |
| ♓ | 雙魚座 | Pisces | 水象 | 變動 | 海王星 |
Planets
行星與虛點 (Planets & Points)
十大行星及關鍵虛點的符號對照表,包含元素屬性與核心關鍵詞。
| 符號 | 行星名稱 | English | 元素 | 關鍵字 |
|---|---|---|---|---|
| ☉ | 太陽 | Sun | 火象 | 自我, 活力, 小我, 人生目的 |
| ☽ | 月亮 | Moon | 水象 | 情緒, 本能, 習慣, 潛意識 |
| ☿ | 水星 | Mercury | 風象 土象 | 溝通, 智能, 邏輯, 旅程 |
| ♀ | 金星 | Venus | 土象 風象 | 愛情, 美感, 價值觀, 金錢 |
| ♂ | 火星 | Mars | 火象 水象 | 行動, 慾望, 攻擊性, 能量 |
| ♃ | 木星 | Jupiter | 火象 水象 | 擴張, 成長, 幸運, 哲學 |
| ♄ | 土星 | Saturn | 土象 風象 | 限制, 結構, 紀律, 時間 |
| ♅ | 天王星 | Uranus | 風象 | 創新, 反叛, 轉變, 覺醒 |
| ♆ | 海王星 | Neptune | 水象 | 夢境, 幻象, 靈性, 迷惘 |
| ♇ | 冥王星 | Pluto | 水象 | 蛻變, 力量, 重生, 強度 |
| ⚷ | 凱龍星 | Chiron | 土象 | 受傷的療癒者, 整合 |
| ☊ | 北交點 | North Node | 命運, 未來方向, 成長 | |
| ☋ | 南交點 | South Node | 前世, 業力, 舒適圈 | |
| ⚸ | 莉莉絲 | Lilith | 野性陰柔, 獨立, 禁忌 | |
| ⊗ | Part of Fortune | Part of Fortune | Joy, Prosperity, 幸運, Well-being |
Angles
四大軸點 (Four Angles)
星盤中的四大軸點符號對照表。
| 符號 | 軸點名稱 | 關鍵字 |
|---|---|---|
| Asc | 上升點 | 人格面具, 自我形象, 外貌, 第一印象 |
| Mc | 天頂 | 事業, 公眾形象, 地位, 目標 |
| Dsc | 下降點 | 合夥關係, 他人, 公開敵人, 投射 |
| Ic | 天底 | 家庭, 根源, 家人, 基礎 |
Aspects
相位容許度 (Aspect Orbs)
主要相位的角度定義與推薦容許度範圍(Orb)。
| 符號 | 相位名稱 | 軸點 | 容許度 (範圍) |
|---|---|---|---|
| ☌ | 合相 | 0° | 8° - 10° |
| ☍ | 對沖 | 180° | 8° - 10° |
| △ | 三分相 | 120° | 6° - 8° |
| □ | 四分相 | 90° | 6° - 8° |
| ⚹ | 六分相 | 60° | 3° - 4° |
Chart
星盤範例 (Chart Wheel Example)
天象盤範例 (基於UTC目前時間)。