Tabulka rychlých astrologických nástrojů
ZenRoot Astrologická rychlá referenční tabulka, která vám poskytuje pohodlné vyhledávání základních dat, jako jsou symboly planet, orby aspektů a další.
Dvanáct znamení zvěrokruhu (Zodiac Signs)
Tabulka symbolů dvanácti znamení zvěrokruhu, včetně prvků, modalit a vládnoucích planet.
| Symbol | Název znamení | Angličtina | Živel | Modalita | Vládce |
|---|---|---|---|---|---|
| ♈ | Beran | Aries | Oheň | Kardinální | Mars |
| ♉ | Býk | Taurus | Země | Fixní | Venuše |
| ♊ | Blíženci | Gemini | Vzduch | Proměnlivé | Merkur |
| ♋ | Rak | Cancer | Voda | Kardinální | Měsíc |
| ♌ | Lev | Leo | Oheň | Fixní | Slunce |
| ♍ | Panna | Virgo | Země | Proměnlivé | Merkur |
| ♎ | Váhy | Libra | Vzduch | Kardinální | Venuše |
| ♏ | Štír | Scorpio | Voda | Fixní | Pluto |
| ♐ | Střelec | Sagittarius | Oheň | Proměnlivé | Jupiter |
| ♑ | Kozoroh | Capricorn | Země | Kardinální | Saturn |
| ♒ | Vodnář | Aquarius | Vzduch | Fixní | Uran |
| ♓ | Ryby | Pisces | Voda | Proměnlivé | Neptun |
Planety a citlivé body (Planets & Points)
Přehledná tabulka symbolů deseti planet a klíčových fiktivních bodů, včetně atributů elementů a klíčových slov.
| Symbol | Název planety | Angličtina | Živel | Klíčová slova |
|---|---|---|---|---|
| ☉ | Slunce | Sun | Oheň | Já, Vitalita, Ego, Účel |
| ☽ | Měsíc | Moon | Voda | Emoce, Instinkty, Zvyky, Nevědomí |
| ☿ | Merkur | Mercury | Vzduch Země | Komunikace, Intelekt, Logika, Cestování |
| ♀ | Venuše | Venus | Země Vzduch | Láska, Krása, Hodnoty, Peníze |
| ♂ | Mars | Mars | Oheň Voda | Akce, Touha, Agrese, Energie |
| ♃ | Jupiter | Jupiter | Oheň Voda | Expanze, Růst, Štěstí, Filozofie |
| ♄ | Saturn | Saturn | Země Vzduch | Omezení, Struktura, Disciplína, Čas |
| ♅ | Uran | Uranus | Vzduch | Inovace, Rebelie, Změna, Procitnutí |
| ♆ | Neptun | Neptune | Voda | Sny, Iluze, Spiritualita, Zmatek |
| ♇ | Pluto | Pluto | Voda | Transformace, Síla, Znovuzrození, Intenzita |
| ⚷ | Chiron | Chiron | Země | Zraněný léčitel, Integrace |
| ☊ | Severní uzel | North Node | Osud, Budoucí cesta, Růst | |
| ☋ | Jižní uzel | South Node | Minulý život, Karma, Komfortní zóna | |
| ⚸ | Lilith | Lilith | Divoká ženskost, Nezávislost, Tabu | |
| ⊗ | Part of Fortune | Part of Fortune | Joy, Prosperity, Štěstí, Well-being |
Čtyři hlavní osy (Four Angles)
Tabulka symbolů čtyř hlavních os v astrologickém horoskopu.
| Symbol | Název osy | Klíčová slova |
|---|---|---|
| Asc | Ascendent | Persona, Sebepojetí, Vzhled, První dojmy |
| Mc | Medium Coeli | Kariéra, Veřejná image, Status, Cíle |
| Dsc | Descendent | Partnerství, Ostatní, Otevření nepřátelé, Projekce |
| Ic | Imum Coeli | Domov, Kořeny, Rodina, Základy |
Orby aspektů (Aspect Orbs)
Definice úhlů a doporučené rozsahy orbů pro hlavní aspekty.
| Symbol | Název aspektu | Úhel | Orb (rozsah) |
|---|---|---|---|
| ☌ | Konjunkce | 0° | 8° - 10° |
| ☍ | Opozice | 180° | 8° - 10° |
| △ | Trigon | 120° | 6° - 8° |
| □ | Kvadratura | 90° | 6° - 8° |
| ⚹ | Sextil | 60° | 3° - 4° |
Příklad horoskopu (Chart Wheel Example)
Příklad astrologické mapy (na základě aktuálního času UTC).