ज्योतिष त्वरित संदर्भ उपकरण तालिका
ज़ेनरूट ज्योतिषीय त्वरित संदर्भ सारणी, जो आपको ग्रहों के प्रतीकों, दृष्टि सहिष्णुता (ऑर्ब) और अन्य बुनियादी डेटा के लिए सुविधाजनक खोज सेवा प्रदान करती है।
बारह राशियाँ (राशि चिन्ह)
बारह राशि चिन्हों का प्रतीक चार्ट, जिसमें तत्व, मोड और शासक ग्रह शामिल हैं।
| प्रतीक | राशि का नाम | अंग्रेजी | तत्व | मोड | शासक ग्रह |
|---|---|---|---|---|---|
| ♈ | मेष | Aries | अग्नि | चर | मंगल |
| ♉ | वृष | Taurus | पृथ्वी | स्थिर | शुक्र |
| ♊ | मिथुन | Gemini | वायु | द्वि-स्वभाव | बुध |
| ♋ | कर्क | Cancer | जल | चर | चंद्रमा |
| ♌ | सिंह | Leo | अग्नि | स्थिर | सूर्य |
| ♍ | कन्या | Virgo | पृथ्वी | द्वि-स्वभाव | बुध |
| ♎ | तुला | Libra | वायु | चर | शुक्र |
| ♏ | वृश्चिक | Scorpio | जल | स्थिर | प्लूटो |
| ♐ | धनु | Sagittarius | अग्नि | द्वि-स्वभाव | बृहस्पति |
| ♑ | मकर | Capricorn | पृथ्वी | चर | शनि |
| ♒ | कुंभ | Aquarius | वायु | स्थिर | यूरेनस |
| ♓ | मीन | Pisces | जल | द्वि-स्वभाव | नेपच्यून |
ग्रह और संवेदनशील बिंदु (Planets & Points)
दसों ग्रहों और प्रमुख काल्पनिक बिंदुओं की प्रतीक तुलना सारणी, जिसमें उनके तत्व गुण और मुख्य शब्द शामिल हैं।
| प्रतीक | ग्रह का नाम | अंग्रेजी | तत्व | मुख्य शब्द |
|---|---|---|---|---|
| ☉ | सूर्य | Sun | अग्नि | स्वयं, जीवन शक्ति, अहं, उद्देश्य |
| ☽ | चंद्रमा | Moon | जल | भावनाएँ, सहज प्रवृत्ति, आदतें, अचेतन |
| ☿ | बुध | Mercury | वायु पृथ्वी | संचार, बुद्धि, तर्क, यात्रा |
| ♀ | शुक्र | Venus | पृथ्वी वायु | प्रेम, सौंदर्य, मूल्य, धन |
| ♂ | मंगल | Mars | अग्नि जल | कार्य, इच्छा, आक्रामकता, ऊर्जा |
| ♃ | बृहस्पति | Jupiter | अग्नि जल | विस्तार, विकास, भाग्य, दर्शन |
| ♄ | शनि | Saturn | पृथ्वी वायु | प्रतिबंध, संरचना, अनुशासन, समय |
| ♅ | यूरेनस | Uranus | वायु | नवाचार, विद्रोह, परिवर्तन, जागृति |
| ♆ | नेपच्यून | Neptune | जल | स्वप्न, भ्रम, आध्यात्मिकता, भ्रम |
| ♇ | प्लूटो | Pluto | जल | रूपांतरण, शक्ति, पुनर्जन्म, तीव्रता |
| ⚷ | कायरॉन | Chiron | पृथ्वी | घायल उपचारक, एकीकरण |
| ☊ | राहु | North Node | नियति, भविष्य का मार्ग, विकास | |
| ☋ | केतु | South Node | पूर्व जन्म, कर्म, सहज क्षेत्र | |
| ⚸ | लिलिथ | Lilith | उन्मुक्त नारीत्व, स्वतंत्रता, वर्जित विषय | |
| ⊗ | Part of Fortune | Part of Fortune | Joy, Prosperity, भाग्य, Well-being |
चार कोणीय बिंदु (Four Angles)
जन्म कुंडली में चार कोणीय बिंदुओं का प्रतीक चार्ट।
| प्रतीक | कोण का नाम | मुख्य शब्द |
|---|---|---|
| Asc | लग्न | व्यक्तित्व, आत्म-छवि, दिखावट, पहली छाप |
| Mc | दशम भाव | करियर, सार्वजनिक छवि, स्थिति, लक्ष्य |
| Dsc | सप्तम भाव | साझेदारी, अन्य, खुले दुश्मन, प्रक्षेपण |
| Ic | चतुर्थ भाव | घर, जड़ें, परिवार, नींव |
दृष्टि सहिष्णुता (Aspect Orbs)
प्रमुख योगों की कोणीय परिभाषाएँ और अनुशंसित सीमा (ऑर्ब)।
| प्रतीक | दृष्टि का नाम | कोण | ऑर्ब (सीमा) |
|---|---|---|---|
| ☌ | युति | 0° | 8° - 10° |
| ☍ | प्रतिपक्षी योग | 180° | 8° - 10° |
| △ | त्रिकोण योग | 120° | 6° - 8° |
| □ | वर्ग योग | 90° | 6° - 8° |
| ⚹ | षडांश योग | 60° | 3° - 4° |
जन्म कुंडली उदाहरण (Chart Wheel Example)
खगोलीय चार्ट उदाहरण (UTC वर्तमान समय के आधार पर)।