占星術クイックリファレンスツール表
ZenRoot占星術早見表では、惑星記号、アスペクトの許容度などの基本データを手軽に検索できます。
Signs
十二星座(Zodiac Signs)
黄道十二星座のシンボル対照表、元素、様式、支配星を含む。
| 記号 | 星座名 | 英語 | 元素 | 様式 | 支配星 |
|---|---|---|---|---|---|
| ♈ | 牡羊座 | Aries | 火 | 活動宮 | 火星 |
| ♉ | 牡牛座 | Taurus | 地 | 不動宮 | 金星 |
| ♊ | 双子座 | Gemini | 風 | 柔軟宮 | 水星 |
| ♋ | 蟹座 | Cancer | 水 | 活動宮 | 月 |
| ♌ | 獅子座 | Leo | 火 | 不動宮 | 太陽 |
| ♍ | 乙女座 | Virgo | 地 | 柔軟宮 | 水星 |
| ♎ | 天秤座 | Libra | 風 | 活動宮 | 金星 |
| ♏ | 蠍座 | Scorpio | 水 | 不動宮 | 冥王星 |
| ♐ | 射手座 | Sagittarius | 火 | 柔軟宮 | 木星 |
| ♑ | 山羊座 | Capricorn | 地 | 活動宮 | 土星 |
| ♒ | 水瓶座 | Aquarius | 風 | 不動宮 | 天王星 |
| ♓ | 魚座 | Pisces | 水 | 柔軟宮 | 海王星 |
Planets
惑星と感受点(Planets & Points)
主要10天体と主要感受点の記号対照表、元素属性とコアキーワードが含まれます。
| 記号 | 惑星名 | 英語 | 元素 | キーワード |
|---|---|---|---|---|
| ☉ | 太陽 | Sun | 火 | 自己, 活力, エゴ, 目的 |
| ☽ | 月 | Moon | 水 | 感情, 本能, 習慣, 無意識 |
| ☿ | 水星 | Mercury | 風 地 | コミュニケーション, 知性, 論理, 旅 |
| ♀ | 金星 | Venus | 地 風 | 恋愛運, 美, 価値観, お金 |
| ♂ | 火星 | Mars | 火 水 | 行動, 欲望, 攻撃性, エネルギー |
| ♃ | 木星 | Jupiter | 火 水 | 拡大, 成長, 幸運, 哲学 |
| ♄ | 土星 | Saturn | 地 風 | 制限, 構造, 規律, 時間 |
| ♅ | 天王星 | Uranus | 風 | 革新, 反抗, 変化, 覚醒 |
| ♆ | 海王星 | Neptune | 水 | 夢, 幻想, 精神性, 混乱 |
| ♇ | 冥王星 | Pluto | 水 | 変容, 力, 再生, 強さ |
| ⚷ | カイロン | Chiron | 地 | 傷ついた癒し手, 統合 |
| ☊ | ドラゴンヘッド | North Node | 運命, 未来の道, 成長 | |
| ☋ | ドラゴンテイル | South Node | 前世, カルマ, コンフォートゾーン | |
| ⚸ | リリス | Lilith | 野性的な女性性, 自立, タブー | |
| ⊗ | Part of Fortune | Part of Fortune | Joy, Prosperity, 幸運, Well-being |
Angles
四大アングル(Four Angles)
ホロスコープにおける四大アングルのシンボル対照表。
| 記号 | アングル名 | キーワード |
|---|---|---|
| Asc | アセンダント | ペルソナ, 自己像, 外見, 第一印象 |
| Mc | ミッドヘブン | 仕事運, パブリックイメージ, 地位, 目標 |
| Dsc | ディセンダント | パートナーシップ, 他者, 公然の敵, 投影 |
| Ic | イムムコエリ | 家庭, ルーツ, 家族, 基盤 |
Aspects
アスペクトのオーブ (Aspect Orbs)
主要アスペクトの角度定義と推奨されるオーブ(許容範囲)。
| 記号 | アスペクト名 | アングル | オーブ (範囲) |
|---|---|---|---|
| ☌ | コンジャンクション | 0° | 8° - 10° |
| ☍ | オポジション | 180° | 8° - 10° |
| △ | トライン | 120° | 6° - 8° |
| □ | スクエア | 90° | 6° - 8° |
| ⚹ | セクスタイル | 60° | 3° - 4° |
Chart
ホロスコープ例 (Chart Wheel Example)
現在の天体配置例 (UTC現在時間に基づく)。