Tabela de Consulta Rápida de Astrologia
A Tabela de Consulta Rápida de Astrologia ZenRoot oferece um serviço de consulta conveniente para símbolos planetários, orbes de aspecto e outros dados básicos.
Os Signos do Zodíaco (Zodiac Signs)
Tabela de símbolos dos Doze Signos do Zodíaco, incluindo Elementos, Modalidades e Planetas Regentes.
| Símbolo | Nome do Signo | Inglês | Elemento | Modalidade | Regente |
|---|---|---|---|---|---|
| ♈ | Áries | Aries | Fogo | Cardeal | Marte |
| ♉ | Touro | Taurus | Terra | Fixo | Vênus |
| ♊ | Gêmeos | Gemini | Ar | Mutável | Mercúrio |
| ♋ | Câncer | Cancer | Água | Cardeal | Lua |
| ♌ | Leão | Leo | Fogo | Fixo | Sol |
| ♍ | Virgem | Virgo | Terra | Mutável | Mercúrio |
| ♎ | Libra | Libra | Ar | Cardeal | Vênus |
| ♏ | Escorpião | Scorpio | Água | Fixo | Plutão |
| ♐ | Sagitário | Sagittarius | Fogo | Mutável | Júpiter |
| ♑ | Capricórnio | Capricorn | Terra | Cardeal | Saturno |
| ♒ | Aquário | Aquarius | Ar | Fixo | Urano |
| ♓ | Peixes | Pisces | Água | Mutável | Netuno |
Planetas e Pontos Fictícios (Planets & Points)
Tabela de símbolos dos dez planetas e pontos virtuais chave, incluindo atributos de elemento e palavras-chave essenciais.
| Símbolo | Nome do Planeta | Inglês | Elemento | Palavras-chave |
|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | Sun | Fogo | Eu, Vitalidade, Ego, Propósito |
| ☽ | Lua | Moon | Água | Emoções, Instintos, Hábitos, Inconsciente |
| ☿ | Mercúrio | Mercury | Ar Terra | Comunicação, Intelecto, Lógica, Viagens |
| ♀ | Vênus | Venus | Terra Ar | Amor, Beleza, Valores, Dinheiro |
| ♂ | Marte | Mars | Fogo Água | Ação, Desejo, Agressão, Energia |
| ♃ | Júpiter | Jupiter | Fogo Água | Expansão, Crescimento, Sorte, Filosofia |
| ♄ | Saturno | Saturn | Terra Ar | Restrição, Estrutura, Disciplina, Tempo |
| ♅ | Urano | Uranus | Ar | Inovação, Rebelião, Mudança, Despertar |
| ♆ | Netuno | Neptune | Água | Sonhos, Ilusão, Espiritualidade, Confusão |
| ♇ | Plutão | Pluto | Água | Transformação, Poder, Renascimento, Intensidade |
| ⚷ | Quíron | Chiron | Terra | O Curador Ferido, Integração |
| ☊ | Nodo Norte | North Node | Destino, Caminho Futuro, Crescimento | |
| ☋ | Nodo Sul | South Node | Vidas Passadas, Carma, Zona de Conforto | |
| ⚸ | Lilith | Lilith | Feminino Selvagem, Independência, Tabus | |
| ⊗ | Part of Fortune | Part of Fortune | Joy, Prosperity, Sorte, Well-being |
Os Quatro Ângulos Principais (Four Angles)
Tabela de símbolos dos Quatro Ângulos Principais no Mapa Astral.
| Símbolo | Nome do Ângulo | Palavras-chave |
|---|---|---|
| Asc | Ascendente | Persona, Autoimagem, Aparência, Primeiras Impressões |
| Mc | Meio do Céu | Carreira, Imagem Pública, Status, Objetivos |
| Dsc | Descendente | Parcerias, Outros, Inimigos Declarados, Projeção |
| Ic | Fundo do Céu | Lar, Raízes, Família, Bases |
Orbes dos Aspectos (Aspect Orbs)
Definições angulares dos aspectos principais e as orbes de tolerância (Orb) recomendadas.
| Símbolo | Nome do Aspecto | Ângulo | Orbe (Intervalo) |
|---|---|---|---|
| ☌ | Conjunção | 0° | 8° - 10° |
| ☍ | Oposição | 180° | 8° - 10° |
| △ | Trígono | 120° | 6° - 8° |
| □ | Quadratura | 90° | 6° - 8° |
| ⚹ | Sextil | 60° | 3° - 4° |
Exemplo de Mapa Astral (Chart Wheel Example)
Exemplo de Mapa Mundano (Baseado na hora UTC atual).