Calcul gratuit de Synastrie - Interprétation en ligne et dynamique relationnelle
ZenRoot AI propose un outil professionnel de synastrie (thème comparé). Comparez les thèmes de naissance des deux personnes, analysez les interactions relationnelles, l'attraction et les défis potentiels pour une compréhension approfondie de vos relations intimes.
Paramètres du thème astral
La Synastrie (thème comparé) analyse les interactions énergétiques entre deux personnes en comparant leurs thèmes de naissance individuels.
- La Personne A est généralement placée dans le cercle intérieur, en tant que récepteur des interactions ; la Personne B est placée dans le cercle extérieur, en tant que source d'activation.
- Des coordonnées géographiques (latitude et longitude) précises garantissent l'exactitude des cusps des maisons, permettant une analyse plus fine de l'influence des planètes dans les maisons de l'autre.
- Comment obtenir les données de longitude et de latitude ? Cliquer ici pour voir
- Cet outil vise à révéler les points de compatibilité potentiels et les défis, aidant à construire des relations plus harmonieuses.
| Personne A (Intérieur) | Aspect | Personne B (Extérieur) | Thème | Influence | Orbe |
|---|---|---|---|---|---|
| ♃ Jupiter (4Maison) | ⚹ Sextile | ♃ Jupiter (2Maison) | General | Fort | 0° 29' |
| ♄ Saturne (10Maison) | △ Trigone | ☉ Soleil (10Maison) | Stability & Karma | Fort | 0° 29' |
| ♃ Jupiter (4Maison) | ⚹ Sextile | ♀ Vénus (10Maison) | Expansion & Growth | Fort | 0° 31' |
| ♇ Pluton (8Maison) | ⚹ Sextile | ♅ Uranus (6Maison) | General | Fort | 0° 50' |
| ♇ Pluton (8Maison) | □ Carré | ♄ Saturne (7Maison) | General | Fort | 0° 57' |
| ♅ Uranus (10Maison) | △ Trigone | ♃ Jupiter (2Maison) | General | Fort | 1° 07' |
| ♅ Uranus (10Maison) | △ Trigone | ♀ Vénus (10Maison) | General | Fort | 1° 09' |
| ♀ Vénus (11Maison) | □ Carré | ♀ Vénus (10Maison) | Attraction | Fort | 1° 35' |
| ♇ Pluton (8Maison) | ⚹ Sextile | ♆ Neptune (6Maison) | General | Fort | 1° 48' |
| ☽ Lune (12Maison) | ⚹ Sextile | ♀ Vénus (10Maison) | Emotional Bond | Fort | 1° 55' |
| ♇ Pluton (8Maison) | ☍ Opposition | ☉ Soleil (10Maison) | General | Fort | 1° 56' |
| ☽ Lune (12Maison) | ☍ Opposition | ♃ Jupiter (2Maison) | Expansion & Growth | Fort | 1° 57' |
| ♄ Saturne (10Maison) | ☌ Conjonction | ♅ Uranus (6Maison) | General | Moyen | 2° 17' |
| ♆ Neptune (10Maison) | △ Trigone | ☉ Soleil (10Maison) | General | Moyen | 3° 07' |
| ♄ Saturne (10Maison) | ☌ Conjonction | ♆ Neptune (6Maison) | General | Moyen | 3° 14' |
| ☿ Mercure (11Maison) | ⚹ Sextile | ♇ Pluton (4Maison) | General | Moyen | 3° 55' |
| ☿ Mercure (11Maison) | ⚹ Sextile | ♂ Mars (9Maison) | General | Moyen | 3° 56' |
| ☉ Soleil (10Maison) | △ Trigone | ☉ Soleil (10Maison) | Emotional Bond | Moyen | 4° 23' |
| ☿ Mercure (11Maison) | □ Carré | ☿ Mercure (10Maison) | Communication | Moyen | 4° 37' |
| ♇ Pluton (8Maison) | ☌ Conjonction | ♇ Pluton (4Maison) | General | Moyen | 4° 39' |
| ♂ Mars (9Maison) | □ Carré | ♃ Jupiter (2Maison) | General | Faible | 5° 18' |
| ♄ Saturne (10Maison) | □ Carré | ☿ Mercure (10Maison) | General | Faible | 5° 24' |
| ♃ Jupiter (4Maison) | □ Carré | ♂ Mars (9Maison) | General | Faible | 5° 31' |
| ♆ Neptune (10Maison) | ☌ Conjonction | ♅ Uranus (6Maison) | General | Faible | 5° 54' |
| ♄ Saturne (10Maison) | ⚹ Sextile | ♇ Pluton (4Maison) | General | Faible | 6° 06' |
| ☉ Soleil (10Maison) | △ Trigone | ♃ Jupiter (2Maison) | Expansion & Growth | Faible | 6° 06' |
| ☉ Soleil (10Maison) | △ Trigone | ♀ Vénus (10Maison) | General | Faible | 6° 08' |
| ♅ Uranus (10Maison) | □ Carré | ♂ Mars (9Maison) | General | Faible | 6° 09' |
| ♀ Vénus (11Maison) | ⚹ Sextile | ♂ Mars (9Maison) | Attraction | Faible | 6° 35' |
| ☿ Mercure (11Maison) | ☌ Conjonction | ♆ Neptune (6Maison) | General | Faible | 6° 47' |
| ♆ Neptune (10Maison) | ☌ Conjonction | ♆ Neptune (6Maison) | General | Faible | 6° 51' |
| ☉ Soleil (10Maison) | ☌ Conjonction | ♅ Uranus (6Maison) | General | Faible | 7° 10' |
| ♆ Neptune (10Maison) | △ Trigone | ♃ Jupiter (2Maison) | General | Faible | 7° 22' |
| ♆ Neptune (10Maison) | △ Trigone | ♀ Vénus (10Maison) | General | Faible | 7° 24' |
| ☿ Mercure (11Maison) | ☌ Conjonction | ♅ Uranus (6Maison) | Communication | Faible | 7° 44' |
Attraction
Communication
Emotional Bond
Expansion & Growth
General
Stability & Karma
Synastrie : Déchiffrer le code cosmique des relations
Qu'est-ce que la Synastrie ?
La synastrie (également appelée thème comparé) superpose les thèmes de naissance de deux personnes pour les comparer. Il ne s'agit pas seulement de compatibilité astrologique, mais de la manière dont les planètes d'une personne activent les mécanismes psychologiques de l'autre. Grâce à cette comparaison approfondie des thèmes, nous pouvons révéler les véritables sources d'attraction, les modes de communication et la compatibilité potentielle à long terme dans une relation.
Comment interpréter les aspects en Synastrie ?
Dans une synastrie, les aspects entre les planètes déterminent la nature des interactions énergétiques. Par exemple, un aspect Vénus-Mars indique souvent une forte attraction romantique ; de bons aspects de Mercure impliquent une communication fluide. Notre outil professionnel classe et interprète automatiquement ces aspects complexes, vous aidant à démêler les points d'harmonie et de friction dans votre relation.
Améliorer l'harmonie relationnelle
L'astrologie ne vise pas à prononcer un verdict sur une relation, mais à offrir une perspective de compréhension et de tolérance. Comprendre la définition de la sécurité (Lune) et la manière d'exprimer l'amour (Vénus) dans le thème de l'autre permet aux deux partenaires de trouver un terrain d'entente malgré les désaccords. Utilisez l'outil de synastrie comme un pont de communication pour que les énergies cosmiques de chacun atteignent une résonance plus parfaite.
Envie d'approfondir vos connaissances en astrologie relationnelle ? Visitez l'Encyclopédie astrologique : section Synastrie Découvrez d'autres secrets relationnels.
Voulez-vous savoir à quel point votre lien karmique est profond ?
Dans l'Encyclopédie astrologique, vous trouverez des interprétations détaillées sur divers aspects relationnels profonds tels que les aspects Soleil-Lune et Vénus-Mars. Explorez dès maintenant les points clés qui déterminent l'attraction de votre âme !
Explorer la base de connaissances